<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Perú, las reservas internacionales y la pobreza</title>
	<atom:link href="http://elestigmadecain.com/2009/12/09/peru-las-reservas-internacionales-y-la-pobreza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elestigmadecain.com/2009/12/09/peru-las-reservas-internacionales-y-la-pobreza/</link>
	<description>Una perspectiva diferente sobre la actualidad mundial</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: averatudela</title>
		<link>http://elestigmadecain.com/2009/12/09/peru-las-reservas-internacionales-y-la-pobreza/#comment-1283</link>
		<dc:creator><![CDATA[averatudela]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 03:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://averatudela.wordpress.com/?p=385#comment-1283</guid>
		<description><![CDATA[Tienes razón y creo que una de las causas es la inestabilidad política que no nos asegura una continuidad de las políticas económicas y que no permite vislumbrar el proyecto a largo plazo, definitivamente que va a llegar un momento en que esta fortaleza comience a &quot;palparse&quot; en los sectores menos privilegiados y ojalá sea asi, por lo pronto creo que los peruanos debemos tomar conciencia y ver con objetividad y pensando en el futuro cuales son las mejores opciones para ocupar Palacio de Gobierno. Gracias por comentar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes razón y creo que una de las causas es la inestabilidad política que no nos asegura una continuidad de las políticas económicas y que no permite vislumbrar el proyecto a largo plazo, definitivamente que va a llegar un momento en que esta fortaleza comience a &#8220;palparse&#8221; en los sectores menos privilegiados y ojalá sea asi, por lo pronto creo que los peruanos debemos tomar conciencia y ver con objetividad y pensando en el futuro cuales son las mejores opciones para ocupar Palacio de Gobierno. Gracias por comentar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dante Elias</title>
		<link>http://elestigmadecain.com/2009/12/09/peru-las-reservas-internacionales-y-la-pobreza/#comment-1282</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dante Elias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 20:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://averatudela.wordpress.com/?p=385#comment-1282</guid>
		<description><![CDATA[Ya al 19 de julio del 2010, el Perú registra 37,108 millones de dólares. Definitivamente este valor es de llamar la atención y refuerza la tesis de que Perú tiene las RIN más elevadas de Latinoamérica. Lo que me impresiona es que con tal nivel de RIN que sería a no dudar el sueño de muchos países en el mundo, los peruanos aún nos sentimos navegando en el mar de la incertidumbre económica y política, creo que se cumple lo de que Perú es un &quot;Mendigo sentado en un banco de oro&quot; como lo dijo Antonio Raymondi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya al 19 de julio del 2010, el Perú registra 37,108 millones de dólares. Definitivamente este valor es de llamar la atención y refuerza la tesis de que Perú tiene las RIN más elevadas de Latinoamérica. Lo que me impresiona es que con tal nivel de RIN que sería a no dudar el sueño de muchos países en el mundo, los peruanos aún nos sentimos navegando en el mar de la incertidumbre económica y política, creo que se cumple lo de que Perú es un &#8220;Mendigo sentado en un banco de oro&#8221; como lo dijo Antonio Raymondi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: averatudela</title>
		<link>http://elestigmadecain.com/2009/12/09/peru-las-reservas-internacionales-y-la-pobreza/#comment-667</link>
		<dc:creator><![CDATA[averatudela]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://averatudela.wordpress.com/?p=385#comment-667</guid>
		<description><![CDATA[Si usted ha leído bien el artículo debe darse cuenta que estamos hablando de lo mismo pero sin tecnicismo, la preocupación siempre es la misma, ¿A dóde va el Perú? yo no lo tengo viasualizado y el sólo hecho de azusar un patriotismo desbordante lindera con lo ridículo e irresponsable.
Por otro lado aqui no seguimos a nadie, mucho menos a una persona que aún no ha respondido a la justicia como debe ser, por lo que nos resulta tendencioso el inicio de su comentario.
Gracias por comentar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si usted ha leído bien el artículo debe darse cuenta que estamos hablando de lo mismo pero sin tecnicismo, la preocupación siempre es la misma, ¿A dóde va el Perú? yo no lo tengo viasualizado y el sólo hecho de azusar un patriotismo desbordante lindera con lo ridículo e irresponsable.<br />
Por otro lado aqui no seguimos a nadie, mucho menos a una persona que aún no ha respondido a la justicia como debe ser, por lo que nos resulta tendencioso el inicio de su comentario.<br />
Gracias por comentar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hernan (USA)</title>
		<link>http://elestigmadecain.com/2009/12/09/peru-las-reservas-internacionales-y-la-pobreza/#comment-664</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hernan (USA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://averatudela.wordpress.com/?p=385#comment-664</guid>
		<description><![CDATA[Muy bonito y adornado su comentario, y como seguidor
de Alan Garcia, todo lo lleva  a comparacion con su vecino Pais, pero,,,,,, por favor cuente toda la realidad.

Diga por ejemplo que si bien la deuda externa de su vecino
pais es el doble, solo US$ 2,700 millones son de deuda
publica, el resto es de la empresa privada que cada dia genera mayor crecimiento . (La deuda publica de Peru es de mas de US$ 28,000 millones (osea cada peruano debe en
promedio uS$ 1,000).
Segundo cuando compara el gran crecimiento peruano se le olvida decir sobre que base es su crecimiento. No es lo mismo
crecer sobre $ 11,000 dolares percapita de Chile, que sobre
US$ 4,300 del Peru.
Tercero, A pesar de ser el ano 2009 malo, Chile exporto
US $ 53.040 millones de dolares. Peru US$ 26,480. osea menos de la mitad y con el agravante de ser 1,7 veces una mayor poblacion.
Senor.... diganle la verdad al pueblo Peruano, cuesta mucho ?????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bonito y adornado su comentario, y como seguidor<br />
de Alan Garcia, todo lo lleva  a comparacion con su vecino Pais, pero,,,,,, por favor cuente toda la realidad.</p>
<p>Diga por ejemplo que si bien la deuda externa de su vecino<br />
pais es el doble, solo US$ 2,700 millones son de deuda<br />
publica, el resto es de la empresa privada que cada dia genera mayor crecimiento . (La deuda publica de Peru es de mas de US$ 28,000 millones (osea cada peruano debe en<br />
promedio uS$ 1,000).<br />
Segundo cuando compara el gran crecimiento peruano se le olvida decir sobre que base es su crecimiento. No es lo mismo<br />
crecer sobre $ 11,000 dolares percapita de Chile, que sobre<br />
US$ 4,300 del Peru.<br />
Tercero, A pesar de ser el ano 2009 malo, Chile exporto<br />
US $ 53.040 millones de dolares. Peru US$ 26,480. osea menos de la mitad y con el agravante de ser 1,7 veces una mayor poblacion.<br />
Senor&#8230;. diganle la verdad al pueblo Peruano, cuesta mucho ?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

